Deze kleurstaal van PVC click PVC Lunera rechte stroken beige houtlook (Artikelnr. 302441) biedt je de kans om de uitstraling van je ruimte te verkennen. De staal van 10 x 10 cm laat je de warme beige tint en de authentieke houtstructuur zien, zodat je kunt beoordelen of het bij jouw interieur past. Deze vloer is geschikt voor diverse ruimtes in huis en biedt een goede balans tussen stijl en gebruiksgemak. Je kunt maximaal 5 kleurstalen aanvragen om verschillende mogelijkheden te vergelijken en de juiste keuze te maken.
Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 348520 |
| EAN | 8717003464662 |
| Gewicht product | 140 gr |
| Merk | Geen |
| N P K | 9998-9998-9998 |
| Afmetingen uit verpakking | |
|---|---|
| Rendement per verpakking | 2.637 m² |
| Aantal lamellen per pak | 8 |
| Dikte lamel | 4.5 mm |
| Lengte lamel (excl verbinding) | 812 mm |
| Breedte lamel (excl verbinding) | 406 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Type | PVC vloer kleurstaal |
| Kleurfamilie | Bruin |
| Lijn | Progetto Lunera |
| Geïntegreerde ondervloer | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Legmethode | Zwevend met klikverbinding |
| Materiaal (detail) | PVC (Polyvinyl chloride) |
| Gebruik | |
|---|---|
| Geschikt voor vloerverwarming | Ja |
| Geschikt voor vochtige ruimtes | Ja |
| Gebruiksklasse | Intensief woongebruik, Zeer intensief commercieel gebruik |
| Type vloerverwarming | Elektrisch snoer, Warmwaterbuizen |
| Leginstructies | Het kost weinig tijd om de ondervloer voor te bereiden om click PVC te installeren. Je kunt de vloer bovenop je bestaande harde vloer zoals beton of tegel leggen. Voordat je start met leggen laat de planken liggend in de verpakking 48 uur acclimatiseren. Het oppervlak waar je de vloer op legt moet wel droog, vlak en hard zijn zonder scherpe oneffenheden. |
| Geschikt voor trap | Ja |
| Uiterlijk | |
|---|---|
| Dessin | Houtlook |
| Type legpatroon | Rechte stroken |
| Kleur | Beige |
| V-groef | Ja, micro aan korte en lange zijde (4-zijdig) |
| Voelbare structuur | Ja |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Krasbestendig | Nee |
| Maximale temperatuurbestendigheid | 27 °C |
| Rd-waarde | 0.04 m²K/W |
| Dikte toplaag | 0.4 mm |
| Waterbestendig | Ja |
| Geschikt voor minimale drukvastheid ondervloer (kPa) | 125 |



















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.