Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 229321 |
| EAN | 8711297084995 |
| Gewicht product | 190 gr |
| Hoogte product | 4 mm |
| Lengte product | 200 mm |
| Breedte product | 186 mm |
| Merk | Geen |
| Afmetingen uit verpakking | |
|---|---|
| Rendement per verpakking | 2.2 m² |
| Aantal lamellen per pak | 10 |
| Dikte lamel | 4 mm |
| Lengte lamel (excl verbinding) | 1220 mm |
| Breedte lamel (excl verbinding) | 180 mm |
| Algemeen | |
|---|---|
| Type | PVC vloer kleurstaal |
| Kleurfamilie | Beige |
| Lijn | Basis |
| Materiaal | Kunststof |
| Legmethode | Zwevend met klikverbinding |
| Materiaal (detail) | Kalksteen, PVC (Polyvinyl chloride) |
| Geïntegreerde ondervloer | Nee |
| Gebruik | |
|---|---|
| Gebruiksklasse | Normaal woongebruik |
| Geschikt voor vloerverwarming | Ja |
| Type vloerverwarming | Warmwaterbuizen |
| Geschikt voor trap | Ja |
| Geschikt voor vochtige ruimtes | Ja |
| Uiterlijk | |
|---|---|
| Dessin | Houtlook |
| Type legpatroon | Rechte stroken |
| Kleur | Beige |
| V-groef | Ja, micro aan korte en lange zijde (4-zijdig) |
| Voelbare structuur | Ja |
| Afwerking | Houtlook met voelbare houtnerf |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Krasbestendig | Ja |
| Contactgeluidsreductie (NL standaard) | 7 dB |
| Waterbestendig | Ja |
| Maximale temperatuurbestendigheid | 60 °C |
| Contactgeluidsreductie (EU standaard) | 11 dB |
| Rd-waarde | 0.03 m²K/W |
| Dikte toplaag | 0.2 mm |























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.