Eurom heeft een aantal Powerful Products beschikbaar in de KARWEI webshop. Zo ook dit Eurom Infrarood Verwarmingspaneel Mon Soleil 650 Verre met WiFi. Dit verwarmingspaneel is meer dan een vervanging voor je kachel, verwarming of straalkachel. Het is een design verwarmingspaneel met WiFi verbinding! Via de gratis te downloaden Eurom Heating App kun je de verwarming dus al aanzetten. Natuurlijk kun je dit verwarmingspaneel ook handmatig bedienen op het paneel zelf. Wees niet bang voor brandrisico’s, want de panelen van Eurom hebben een oververhittingsbescherming. Het paneel reset zichzelf tussendoor, zodat oververhitting wordt tegengegaan. Het paneel heeft een vermogen van 0-650 W, is gemaakt van metaal, is extra dun en heeft geen frame. Ten opzichte van traditionele paneel verwarmers is deze ook nog eens 30% zuiniger. Niet slecht voor de portemonnee dus. Alle Eurom verwarmingspanelen komen met 5 jaar garantie. Dit paneel, en alle overige niet vierkante Mon Soleil-modellen, zijn uitsluitend vertikaal aan de wand te bevestigen. De hoofdschakelaar dient zich aan de onderzijde te bevinden en het bedieningspaneel aan de rechterkant. Heb je het paneel liever aan het plafond? Ga dan voor de Eurom Infrarood Verwarmingspaneel voor Plafond Mon Soleil!Â
Specificaties
| Product | |
|---|---|
| Productnummer | 131019 |
| EAN | 8713415361919 |
| Gewicht product | 14900 gr |
| Hoogte product | 600 mm |
| Lengte product | 50 mm |
| Breedte product | 1130 mm |
| Merk | Eurom |
| N P K | 9998-9998-9998 |
| Algemeen | |
|---|---|
| Kleurfamilie | Wit |
| Materiaal | Metaal |
| Gastec keurmerk | Nee |
| Lijn | Mon Soleil |
| Type | Infraroodverwarming |
| Kleur | Wit |
| Inclusief bevestigingsmateriaal | Ja |
| Verplaatsbaar | Nee |
| Vlambeveiliging | Nee |
| Gebruik | |
|---|---|
| Geschikt voor in vochtige ruimtes | Nee |
| Geschikt voor ruimte tot | 14.8 m³ |
| Installatiesoort | Muurmontage/wandmontage |
| Toepassing | Bijverwarmen, Verwarming |
| Binnen/buitengebruik | Binnen |
| Technische kenmerken | |
|---|---|
| Aan/uit schakelaar | Ja |
| Programma instellingen | Instelbaar weekprogramma |
| Smarthome bediening | Smartphone/tablet |
| Smarthome | Ja |
| Energieklasse 2021 | Niet van toepassing |
| Soort display | Digitaal |
| Met thermostaat | Ja |
| Co2 uitstoot | 0 % |
| IP Beschermingsklasse | IP24 – Bescherming tegen middelgrote voorwerpen; plensdicht |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Thermostaat regelbaar | Ja |
| Vorstvrijstand | Nee |
| Maximaal vermogen | 650 Watt |
| Aantal standen | 1 |
| Brandstofsoort | Elektriciteit |
| Ingangsspanning | 230 Volt |
| Omvalbeveiliging | Nee |
| Snoerlengte | 1.9 m |
| Bedieningsmethode | Onderdeel van app, Op paneel |
| Type thermostaat | Ingebouwd, Losse sensor |
| Nominaal rendement | 100 % |
| Smarthome platform | Amazon Alexa, Google home |
| Besturingssysteem | Android, iOS |
| Methode van plaatsen | Aan wand gemonteerd, Vrijstaand |
| Met ingebouwde timer | Ja |
| Zuurstofgebrek beveiliging | Nee |
| Met ventilatiefunctie | Nee |
| Accessoires | |
|---|---|
| Met afstandsbediening | Ja |
| Milieukenmerken |
|---|



















Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.